|
Zone :Pacific/Honolulu
Click on any location to get tide predictions.
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| Hilo, Hilo Bay, Hawaii | harmonics | 19.7333° N, 155.0583° W |
| Honolulu, Oahu (Hawaii) | harmonics | 21.3067° N, 157.8667° W |
| Honolulu, Oahu (Hawaii) (2) (expired 1989-12-31) | harmonics | 21.3067° N, 157.8667° W |
| Kahului, Kahului Harbor, Hawaii | harmonics | 20.8983° N, 156.4717° W |
| Kahului, Kahului Harbor, Hawaii (2) (expired 1999-12-31) | harmonics | 20.8983° N, 156.4717° W |
| Kailua Kona, Big Island, Hawaii | harmonics | 19.6433° N, 156.0000° W |
| Kaunakakai, Molokai (Hawaii) | harmonics | 21.0850° N, 157.0317° W |
| Kawaihae, Big Island, Hawaii | harmonics | 20.0400° N, 155.8317° W |
| Kihei, Maui (Hawaii) | harmonics | 20.7833° N, 156.4667° W |
| Mokuoloe, Kaneohe Bay, Oahu Island, Hawaii | harmonics | 21.4367° N, 157.7933° W |
| Mokuoloe, Kaneohe Bay, Oahu Island, Hawaii (2) | harmonics | 21.4350° N, 157.7917° W |
| Nawiliwili, Hawaii | harmonics | 21.9567° N, 159.3600° W |
Back up
Start over
Master index
Zone index
XTide software
|