|
Zone :Pacific/Auckland
Click on any location to get tide predictions.
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| Ahipara Bay, New Zealand | offsets.xml | 35.1667° S, 173.1167° E |
| Akaroa, New Zealand | offsets.xml | 43.8000° S, 172.9167° E |
| Anita Bay, New Zealand | offsets.xml | 44.5833° S, 167.8000° E |
| Aotea Harbour, New Zealand | offsets.xml | 38.0000° S, 174.8333° E |
| Astrolabe Road, New Zealand | offsets.xml | 40.9667° S, 173.0500° E |
| Auckland Island (Carnley Harbour), New Zealand | offsets.xml | 50.8667° S, 165.0833° E |
| Auckland, New Zealand | harmonics | 36.8500° S, 174.7667° E |
| Blanket Bay, New Zealand | offsets.xml | 45.3000° S, 166.9833° E |
| Bligh Sound, New Zealand | offsets.xml | 44.8833° S, 167.5333° E |
| Bluff, New Zealand | harmonics | 46.6000° S, 168.3500° E |
| Bruce Bay, New Zealand | offsets.xml | 43.5833° S, 169.6000° E |
| Campbell Island (Perseverance Harbour), New Zealand | offsets.xml | 52.5500° S, 169.2167° E |
| Cape Campbell, New Zealand | offsets.xml | 41.7333° S, 174.2500° E |
| Cape Maria van Diemen, New Zealand | offsets.xml | 34.4833° S, 172.6333° E |
| Cape Palliser, New Zealand | offsets.xml | 41.6167° S, 175.2833° E |
| Castlepoint, New Zealand | offsets.xml | 40.9167° S, 176.2167° E |
| Catherine Cove, New Zealand | offsets.xml | 40.8667° S, 173.8833° E |
| Charles Sound, New Zealand | offsets.xml | 45.0833° S, 167.1000° E |
| Colac Bay, New Zealand | offsets.xml | 46.3667° S, 167.9000° E |
| Collingwood, New Zealand | offsets.xml | 40.6667° S, 172.6667° E |
| Cornwallis, New Zealand | offsets.xml | 37.0000° S, 174.6000° E |
| Coromandel Harbour, New Zealand | offsets.xml | 36.7833° S, 175.4500° E |
| Croiselles, South Island, New Zealand | harmonics | 41.0833° S, 173.7000° E |
| Croiselles, South Island, New Zealand (2) | offsets.xml | 41.0833° S, 173.7000° E |
| Dairy Factory Wharf, New Zealand | offsets.xml | 35.0500° S, 173.2667° E |
| Deep Cove, New Zealand | offsets.xml | 45.4667° S, 167.1500° E |
| Doves Bay, New Zealand | offsets.xml | 35.2000° S, 174.0333° E |
| Dunedin, New Zealand | harmonics | 45.8833° S, 170.5000° E |
| East Cape, New Zealand | offsets.xml | 37.6833° S, 178.5500° E |
| Elaine Bay, New Zealand | offsets.xml | 41.0500° S, 173.7667° E |
| Elmslie Bay, New Zealand | offsets.xml | 40.9333° S, 173.8500° E |
| Fishermans Rock, New Zealand | offsets.xml | 41.0667° S, 174.6000° E |
| Fishing Bay, New Zealand | offsets.xml | 46.1000° S, 166.6500° E |
| Front Island, New Zealand | offsets.xml | 45.7000° S, 166.7333° E |
| George Sound, New Zealand | offsets.xml | 44.8667° S, 167.3667° E |
| Gilbert Islands, New Zealand | offsets.xml | 45.6000° S, 166.6833° E |
| Gisborne, New Zealand | harmonics | 38.6667° S, 178.0167° E |
| Greville, South Island, New Zealand | harmonics | 40.8667° S, 173.8000° E |
| Greville, South Island, New Zealand (2) | offsets.xml | 40.8667° S, 173.8000° E |
| Greymouth, New Zealand | offsets.xml | 42.4333° S, 171.2167° E |
| Haast River Entrance, New Zealand | offsets.xml | 43.8333° S, 169.0500° E |
| Havelock, New Zealand | offsets.xml | 41.2833° S, 173.7667° E |
| Hicks Bay, New Zealand | offsets.xml | 37.5833° S, 178.3167° E |
| Hokitika River Bar, New Zealand | offsets.xml | 42.7167° S, 170.9667° E |
| Houhora Harbour (Pukenui Wharf), New Zealand | offsets.xml | 34.8167° S, 173.1333° E |
| Houhora River Entrance, New Zealand | offsets.xml | 34.8333° S, 173.1500° E |
| Island Point, New Zealand | offsets.xml | 36.2500° S, 174.1000° E |
| Jackson Bay, New Zealand | offsets.xml | 43.9833° S, 168.6167° E |
| Kahikatea (East Bay), New Zealand | offsets.xml | 41.2333° S, 174.1333° E |
| Kaikoura, New Zealand | offsets.xml | 42.4167° S, 173.7000° E |
| Kawhia, New Zealand | offsets.xml | 38.0667° S, 174.8167° E |
| Kohukohu, New Zealand | offsets.xml | 35.3667° S, 173.5333° E |
| Long Island, New Zealand | offsets.xml | 41.1167° S, 174.2833° E |
| LPG Terminal, New Zealand | offsets.xml | 37.0333° S, 174.8333° E |
| Lucky Bay, New Zealand | offsets.xml | 41.2667° S, 174.2833° E |
| Lyttelton, New Zealand | harmonics | 43.6000° S, 172.7167° E |
| Makara Bay, New Zealand | offsets.xml | 41.2167° S, 174.7000° E |
| Man O' War Bay, New Zealand | offsets.xml | 36.7833° S, 175.1500° E |
| Manawatu River Entrance, New Zealand | offsets.xml | 40.4667° S, 175.2167° E |
| Mangonui, New Zealand | offsets.xml | 34.9833° S, 173.5333° E |
| Mansion House Bay, New Zealand | offsets.xml | 36.4333° S, 174.8167° E |
| Many Islands, New Zealand | offsets.xml | 45.7667° S, 166.5167° E |
| Mapua, New Zealand | offsets.xml | 41.2500° S, 173.1000° E |
| Marsden Point, New Zealand | harmonics | 35.8333° S, 174.5000° E |
| Matakana River, New Zealand | offsets.xml | 36.4000° S, 174.7333° E |
| Matiatia Bay, New Zealand | offsets.xml | 36.7833° S, 174.9833° E |
| Mokohinau Island, New Zealand | offsets.xml | 35.9000° S, 175.1167° E |
| Motueka, New Zealand | offsets.xml | 41.1333° S, 173.0167° E |
| Motupipi Inlet, New Zealand | offsets.xml | 40.8333° S, 172.8500° E |
| Moutohora (Whale) Island, New Zealand | offsets.xml | 37.8667° S, 176.9833° E |
| Murrays Bay, New Zealand | offsets.xml | 36.7333° S, 174.7500° E |
| Nagle Cove, New Zealand | offsets.xml | 36.1500° S, 175.3167° E |
| Napier, New Zealand | harmonics | 39.4833° S, 176.9167° E |
| Nelson, New Zealand | harmonics | 41.2667° S, 173.2667° E |
| New River Entrance, New Zealand | offsets.xml | 46.5333° S, 168.2500° E |
| Nugget Point, New Zealand | offsets.xml | 46.4500° S, 169.8167° E |
| Oamaru, New Zealand | offsets.xml | 45.1167° S, 170.9833° E |
| Oban, New Zealand | offsets.xml | 46.9000° S, 168.1333° E |
| Ohiwa, New Zealand | offsets.xml | 37.9833° S, 177.1167° E |
| Ohope Wharf, New Zealand | offsets.xml | 37.9833° S, 177.1000° E |
| Okarito, New Zealand | offsets.xml | 43.2167° S, 170.1833° E |
| Okiwa Bay, New Zealand | offsets.xml | 41.2833° S, 173.9167° E |
| Okukari Bay, South Island, New Zealand | harmonics | 41.2000° S, 174.3167° E |
| Okukari Bay, South Island, New Zealand (2) | offsets.xml | 41.2000° S, 174.3167° E |
| Omaia Island, New Zealand | offsets.xml | 35.0000° S, 173.2667° E |
| Omaio Bay (Motunui Island), New Zealand | offsets.xml | 37.7833° S, 177.6500° E |
| Onehunga, New Zealand | harmonics | 36.9333° S, 174.7833° E |
| Onetaunga Bay, New Zealand | offsets.xml | 36.8167° S, 174.7000° E |
| Opononi, New Zealand | offsets.xml | 35.5000° S, 173.4000° E |
| Opua, New Zealand | offsets.xml | 35.3167° S, 174.1167° E |
| Opunake Bay, New Zealand | offsets.xml | 39.4667° S, 173.8500° E |
| Otago Harbour Entrance, New Zealand | offsets.xml | 45.7833° S, 170.7333° E |
| Oteranga Bay, New Zealand | offsets.xml | 41.3000° S, 174.6167° E |
| Paratutae Island, New Zealand | offsets.xml | 37.0500° S, 174.5167° E |
| Patea, New Zealand | offsets.xml | 39.7833° S, 174.4833° E |
| Paterson Inlet, New Zealand | offsets.xml | 46.9000° S, 168.1167° E |
| Pelorus Sound Entrance, New Zealand | offsets.xml | 40.9167° S, 173.9833° E |
| Picton, New Zealand | harmonics | 41.2833° S, 174.0000° E |
| Porirua Harbour (Plimmerton), New Zealand | offsets.xml | 41.0667° S, 174.8500° E |
| Port Jackson, New Zealand | offsets.xml | 36.4833° S, 175.3333° E |
| Port Taranaki, New Zealand | harmonics | 39.0667° S, 174.0333° E |
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| Port Underwood, New Zealand | offsets.xml | 41.3333° S, 174.1000° E |
| Portage, New Zealand | offsets.xml | 41.2000° S, 174.0333° E |
| Pouto Point, New Zealand | offsets.xml | 36.3667° S, 174.1833° E |
| Preservation Inlet, New Zealand | offsets.xml | 46.0667° S, 166.6833° E |
| Raglan, New Zealand | offsets.xml | 37.8000° S, 174.8833° E |
| Raoul Island, New Zealand | offsets.xml | 29.2500° S, 176.0833° W |
| Rocky Point (Thames), New Zealand | offsets.xml | 37.1000° S, 175.5167° E |
| Russell, New Zealand | offsets.xml | 35.2667° S, 174.1167° E |
| Sealers Bay, New Zealand | offsets.xml | 46.0500° S, 166.5500° E |
| Sheigis Beacon, New Zealand | offsets.xml | 34.9000° S, 173.3000° E |
| Shelly Beach, New Zealand | offsets.xml | 36.5667° S, 174.3833° E |
| Slipper Island, New Zealand | offsets.xml | 37.0500° S, 175.9500° E |
| Small Craft Harbour, New Zealand | offsets.xml | 45.9667° S, 166.6667° E |
| Stephens Island, New Zealand | offsets.xml | 40.6667° S, 174.0000° E |
| Tairua, New Zealand | offsets.xml | 37.0000° S, 175.8500° E |
| Tarakohe, New Zealand | offsets.xml | 40.8167° S, 172.9000° E |
| Tauranga, New Zealand | harmonics | 37.6500° S, 176.1833° E |
| Te Hapua, New Zealand | offsets.xml | 34.5333° S, 173.0000° E |
| Te Iro Bay, South Island, New Zealand | harmonics | 41.2333° S, 174.1833° E |
| Te Iro Bay, South Island, New Zealand (2) | offsets.xml | 41.2333° S, 174.1833° E |
| Three Kings Islands (North West Bay), New Zealand | offsets.xml | 34.1500° S, 172.1500° E |
| Tikinui, New Zealand | offsets.xml | 36.1167° S, 173.9667° E |
| Timaru Harbour, New Zealand | harmonics | 44.4000° S, 171.2500° E |
| Tinopai, New Zealand | offsets.xml | 36.2500° S, 174.2500° E |
| Tiritiri Matangi Island, New Zealand | offsets.xml | 36.6000° S, 174.8833° E |
| Tolaga Bay (Cooks Cove), New Zealand | offsets.xml | 38.3833° S, 178.3333° E |
| Tryphena, New Zealand | offsets.xml | 36.3167° S, 175.4833° E |
| Tutukaka Harbour, New Zealand | offsets.xml | 35.6167° S, 174.5333° E |
| Waiiti Bay, New Zealand | offsets.xml | 35.0167° S, 173.9333° E |
| Waikato River Entrance, New Zealand | offsets.xml | 37.4000° S, 174.7500° E |
| Waikokopu, New Zealand | offsets.xml | 39.0667° S, 177.8333° E |
| Waipapa Point, New Zealand | offsets.xml | 46.6500° S, 168.8500° E |
| Waipiro Bay, New Zealand | offsets.xml | 38.0333° S, 178.3333° E |
| Wairoa River, New Zealand | offsets.xml | 39.0500° S, 177.4333° E |
| Waitangi, New Zealand | offsets.xml | 35.2667° S, 174.0833° E |
| Waitara River Entrance, New Zealand | offsets.xml | 38.9833° S, 174.2333° E |
| Wakatahuri, New Zealand | offsets.xml | 41.0167° S, 174.0500° E |
| Weiti River, New Zealand | offsets.xml | 36.6500° S, 174.7333° E |
| Wellington, New Zealand | harmonics | 41.2833° S, 174.7833° E |
| Westport, New Zealand | harmonics | 41.7500° S, 171.6000° E |
| Whakapirau, New Zealand | offsets.xml | 36.1500° S, 174.2500° E |
| Whakatane, New Zealand | offsets.xml | 37.9500° S, 177.0000° E |
| Whangamumu Harbour, New Zealand | offsets.xml | 35.2500° S, 174.3000° E |
| Whanganui Inlet, New Zealand | offsets.xml | 40.5833° S, 172.5833° E |
| Whanganui River Entrance, New Zealand | offsets.xml | 39.9500° S, 174.9833° E |
| Whangarei, New Zealand | harmonics | 35.7667° S, 174.3500° E |
| Whangaroa, New Zealand | offsets.xml | 35.0167° S, 173.7500° E |
| Whangaruru Harbour, New Zealand | offsets.xml | 35.3667° S, 174.3500° E |
| Whitianga, New Zealand | offsets.xml | 36.8333° S, 175.7000° E |
Back up
Start over
Master index
Zone index
XTide software
|