|
Zone :Australia/Melbourne
Click on any location to get tide predictions.
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| Apollo Bay, Australia | harmonics | 38.7500° S, 143.6667° E |
| Eden, Australia | harmonics | 37.0667° S, 149.9000° E |
| Gabo Island, Australia | harmonics | 37.5667° S, 149.9167° E |
| Geelong, Australia | harmonics | 38.1500° S, 144.3667° E |
| Great Glennie Island, Australia | harmonics | 39.0833° S, 146.2333° E |
| Lakes Entrance, Australia | harmonics | 37.8833° S, 147.9667° E |
| Loutit Bay, Australia | harmonics | 38.5500° S, 143.9833° E |
| Melbourne, Australia | harmonics | 37.8667° S, 144.8667° E |
| Port Campbell, Australia | harmonics | 38.6333° S, 143.0000° E |
| Port Phillip Heads, Australia | harmonics | 38.3000° S, 144.6167° E |
| Port Welshpool, Australia | harmonics | 38.7000° S, 146.4500° E |
| Portland, Australia | harmonics | 38.3500° S, 141.6167° E |
| Rabbit Island, Australia | harmonics | 38.9167° S, 146.5167° E |
| Stony Point, Australia | harmonics | 38.3667° S, 145.2167° E |
| Waratah Bay, Australia | harmonics | 38.8667° S, 146.0000° E |
| Warrnambool, Australia | harmonics | 38.4000° S, 142.8167° E |
Back up
Start over
Master index
Zone index
XTide software
|