|
Zone :America/Havana
Click on any location to get tide predictions.
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| Antilla, Bahía de Nipe, Cuba | offsets.xml | 20.8333° N, 75.7333° W |
| Bahía de Levisa entrance, Cuba | offsets.xml | 20.7500° N, 75.4667° W |
| Bahía de Nipe entrance, Cuba | offsets.xml | 20.7833° N, 75.5667° W |
| Bahía de Nuevitas entrance, Cuba | offsets.xml | 21.6333° N, 77.1167° W |
| Bahía Honda, Cuba | offsets.xml | 22.9667° N, 83.2167° W |
| Baracoa, Cuba | offsets.xml | 20.3500° N, 74.5000° W |
| Cabo San Antonio, Cuba | offsets.xml | 21.8667° N, 84.9667° W |
| Carapachibey, Isla de Pinos, Cuba | offsets.xml | 21.4500° N, 82.9167° W |
| Cardenas, Cuba | offsets.xml | 23.0667° N, 81.2000° W |
| Casilda, Cuba | offsets.xml | 21.7500° N, 79.9833° W |
| Cienfuegos, Cuba | offsets.xml | 22.1333° N, 80.4500° W |
| Guantanamo Bay, Cuba | offsets.xml | 19.9000° N, 75.1500° W |
| Havana, Cuba | offsets.xml | 23.1500° N, 82.3333° W |
| La Coloma, Cuba | offsets.xml | 22.2333° N, 83.5667° W |
| La Isabela, Cuba | offsets.xml | 22.9333° N, 80.0000° W |
| Manzanillo, Golfo de Guacanayabo, Cuba | offsets.xml | 20.3500° N, 77.1167° W |
| Matanzas, Cuba | offsets.xml | 23.0667° N, 81.5333° W |
| Nuevitas, Bahía de Nuevitas, Cuba | offsets.xml | 21.5833° N, 77.2500° W |
| Puerto de Gibara, Cuba | offsets.xml | 21.1167° N, 76.1167° W |
| Puerto de Pilón, Cuba | offsets.xml | 19.9000° N, 77.3167° W |
| Puerto de Santiago de Cuba, Cuba | offsets.xml | 19.9833° N, 75.8667° W |
| Puerto Padre, Cuba | offsets.xml | 21.2333° N, 76.5500° W |
| Punta Maisí, Cuba | offsets.xml | 20.2500° N, 74.1333° W |
| Punta Pasacaballos, Cuba | offsets.xml | 22.0667° N, 80.4500° W |
| Sagua de Tanamo, Bahía de, Cuba | offsets.xml | 20.7167° N, 75.3167° W |
Back up
Start over
Master index
Zone index
XTide software
|