|
Zone :America/Chicago
Click on any location to get tide predictions.
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| Alligator Point, West Bay, Texas | offsets.xml | 29.1667° N, 95.1250° W |
| Aransas Channel, Texas | harmonics | 27.8383° N, 97.0517° W |
| Aransas Pass, Texas Current | harmonics | 27.8333° N, 97.0450° W |
| Barataria Pass, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.2667° N, 89.9500° W |
| Bastian Island, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.2867° N, 89.6633° W |
| Bay Point, Blackwater River, Pensacola Bay, Florida | offsets.xml | 30.5717° N, 87.0050° W |
| Bay St. Louis, Mississippi | harmonics | 30.3067° N, 89.3283° W |
| Bay St. Louis, Mississippi (2) | offsets.xml | 30.3167° N, 89.3000° W |
| Bay Waveland Yacht Club, Bay St. Louis, Mississippi | harmonics | 30.3250° N, 89.3250° W |
| Bayou La Batre, Mississippi Sound, Alabama | offsets.xml | 30.3717° N, 88.2750° W |
| Bayou Rigaud, Grand Isle, Mississippi River Delta, Louisiana | harmonics | 29.2550° N, 89.9683° W |
| Bayou Rigaud, Grand Isle, Mississippi River Delta, Louisiana (2) | offsets.xml | 29.2667° N, 89.9667° W |
| Biloxi, Biloxi Bay, Mississippi | offsets.xml | 30.4000° N, 88.8500° W |
| Bolivar Roads, Texas Current | harmonics | 29.3433° N, 94.7817° W |
| Bon Secour, Bon Secour River, Alabama | offsets.xml | 30.3033° N, 87.7350° W |
| Breton Islands, Louisiana | offsets.xml | 29.4933° N, 89.1733° W |
| Caillou Boca, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.0633° N, 90.8067° W |
| Calcasieu Pass, Lighthouse wharf, Louisiana | harmonics | 29.7783° N, 93.3450° W |
| Calcasieu Pass, Lighthouse wharf, Louisiana (2) | offsets.xml | 29.7833° N, 93.3500° W |
| Caminada Pass (bridge), Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.2000° N, 90.0500° W |
| Cat Island (West Point), Mississippi | offsets.xml | 30.2333° N, 89.1667° W |
| Chandeleur Light, Louisiana | offsets.xml | 30.0483° N, 88.8717° W |
| Channel entrance, St. Andrew Bay, Florida | offsets.xml | 30.1250° N, 85.7217° W |
| Christmas Point, Christmas Bay, Texas | offsets.xml | 29.0800° N, 95.1717° W |
| Clear Lake, Harris Co. Park, Texas | harmonics | 29.5633° N, 95.0667° W |
| Clear Lake, Harris Co. Park, Texas (2) | offsets.xml | 29.5633° N, 95.0667° W |
| Cocodrie, Terrebonne Bay, Louisiana | harmonics | 29.2450° N, 90.6617° W |
| Corpus Christi, Texas | harmonics | 27.5800° N, 97.2167° W |
| Corpus Christi, Texas (2) (expired 1999-07-23) | harmonics | 27.7933° N, 97.3900° W |
| Cote Blanche Island, West Cote Blanche Bay, Louisiana | offsets.xml | 29.7350° N, 91.7133° W |
| Cypremort Point, Louisiana | harmonics | 29.7117° N, 91.8783° W |
| Dauphin Island, Alabama | harmonics | 30.2500° N, 88.0750° W |
| Eagle Point, Texas | offsets.xml | 29.4983° N, 94.9117° W |
| East Bay, Pensacola Bay, Florida | offsets.xml | 30.4500° N, 86.9183° W |
| East Pass (Destin), Choctawhatchee Bay, Florida | offsets.xml | 30.3950° N, 86.5133° W |
| Empire Jetty, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.2500° N, 89.6083° W |
| Eugene Island, Louisiana | offsets.xml | 29.3717° N, 91.3850° W |
| Farmdale, East Bay, St. Andrew Bay, Florida | offsets.xml | 30.0167° N, 85.4700° W |
| Fishing Bend, Santa Rosa Sound, Florida | offsets.xml | 30.3367° N, 87.1367° W |
| Fort Gaines, Mobile Bay Entrance, Alabama | offsets.xml | 30.2500° N, 88.0667° W |
| Fowl River, Mobile Bay Entrance, Alabama | offsets.xml | 30.4333° N, 88.1167° W |
| Freeport Harbor, Texas | harmonics | 28.9467° N, 95.3083° W |
| Freeport Harbor, Texas (2) | offsets.xml | 28.9483° N, 95.3083° W |
| Freeport, DOW Barge Canal, Texas | harmonics | 28.9483° N, 95.3083° W |
| Galveston (Galveston Channel), Texas | harmonics | 29.3100° N, 94.7933° W |
| Galveston (Galveston Channel), Texas (2) (expired 1993-12-31) | harmonics | 29.3133° N, 94.7867° W |
| Galveston (Pleasure Pier), Texas | harmonics | 29.2867° N, 94.7900° W |
| Galveston (Pleasure Pier), Texas (2) | offsets.xml | 29.2867° N, 94.7900° W |
| Galveston Bay entrance, south jetty, Texas | offsets.xml | 29.3333° N, 94.7000° W |
| Galveston Bay Entrance, Texas Current | harmonics | 29.3467° N, 94.7050° W |
| Gardner Island, Breton Sound, Louisiana | offsets.xml | 29.6833° N, 89.3833° W |
| Gilchrist, East Bay, Texas | offsets.xml | 29.5167° N, 94.4833° W |
| Grand Isle, USCG Station, East Point, Louisiana | harmonics | 29.2633° N, 89.9567° W |
| Great Point Clear, Mobile Bay, Alabama | offsets.xml | 30.4817° N, 87.9333° W |
| Gulfport, Gulfport Harbor, Mississippi | harmonics | 30.3600° N, 89.0817° W |
| Harris, The Narrows, Choctawhatchee Bay, Florida | offsets.xml | 30.4083° N, 86.7317° W |
| Head of Passes, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.1500° N, 89.2500° W |
| Horn Island Pass, Mississippi | offsets.xml | 30.2167° N, 88.4833° W |
| Independence Island, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.3100° N, 89.9383° W |
| Jack Bay, Louisiana | offsets.xml | 29.3667° N, 89.3450° W |
| Jamaica Beach, West Bay, Texas | offsets.xml | 29.2000° N, 94.9850° W |
| Joseph Bayou, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.0583° N, 89.2717° W |
| Laird Bayou, East Bay, St. Andrew Bay, Florida | offsets.xml | 30.1200° N, 85.5283° W |
| Lighthouse Point, Louisiana | offsets.xml | 29.5233° N, 92.0433° W |
| Lonesome Bayou (Thomasin), Louisiana | offsets.xml | 29.2283° N, 89.0500° W |
| Long Point, Lake Borgne, Louisiana | offsets.xml | 30.1500° N, 89.6000° W |
| Lora Point, Escambia Bay, Pensacola Bay, Florida | offsets.xml | 30.5150° N, 87.1617° W |
| Lower Hall Landing, Tensaw River, Alabama | offsets.xml | 30.8183° N, 87.9150° W |
| Lynchburg Landing, San Jacinto River, Texas | harmonics | 29.7650° N, 95.0783° W |
| Lynn Haven, North Bay, St. Andrew Bay, Florida | offsets.xml | 30.2550° N, 85.6483° W |
| Manilla, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.4267° N, 89.9767° W |
| Mermentau River entrance, Louisiana | offsets.xml | 29.7500° N, 93.1000° W |
| Mesquite Point, Sabine Pass, Texas | offsets.xml | 29.7667° N, 93.8950° W |
| Milton, Blackwater River, Pensacola Bay, Florida | offsets.xml | 30.6167° N, 87.0333° W |
| Mobile (Mobile State Docks), Alabama | harmonics | 30.7050° N, 88.0367° W |
| Mobile (Mobile State Docks), Alabama (2) (expired 1989-12-31) | harmonics | 30.7050° N, 88.0367° W |
| Mobile Bay Entrance, Alabama Current | harmonics | 30.2333° N, 88.0333° W |
| Mobile Point (Fort Morgan), Alabama | offsets.xml | 30.2333° N, 88.0200° W |
| Navarre Beach, Florida | harmonics | 30.3767° N, 86.8650° W |
| Nueces Bay, Texas | harmonics | 27.8233° N, 97.4150° W |
| Padre Island (South), Texas | harmonics | 26.0683° N, 97.1567° W |
| Padre Island (South), Texas (2) | offsets.xml | 26.0667° N, 97.1500° W |
| Panama City Beach, Florida | harmonics | 30.2133° N, 85.8800° W |
| Panama City, St. Andrew Bay, Florida | offsets.xml | 30.1517° N, 85.6667° W |
| Paris Road Bridge, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 30.0000° N, 89.9333° W |
| Parker, St. Andrew Bay, Florida | offsets.xml | 30.1267° N, 85.6117° W |
| Pascagoula River entrance, Mississippi | offsets.xml | 30.3500° N, 88.5667° W |
| Pascagoula, Mississippi Sound, Mississippi | offsets.xml | 30.3400° N, 88.5333° W |
| Pass a Loutre entrance, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.2000° N, 89.0333° W |
| Pass Cavallo, Texas | offsets.xml | 28.3667° N, 96.4000° W |
| Pelican Islands, Timbalier Bay, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.1283° N, 90.4233° W |
| Pensacola Bay Entrance, Pensacola Bay, Florida | offsets.xml | 30.3267° N, 87.3117° W |
| Pensacola, Florida | harmonics | 30.4033° N, 87.2133° W |
| Point Au Fer, Louisiana | offsets.xml | 29.3333° N, 91.3533° W |
| Point Barrow, Trinity Bay, Texas | offsets.xml | 29.7400° N, 94.8317° W |
| Point Chevreuil, Louisiana | offsets.xml | 29.5183° N, 91.5550° W |
| Port Aransas, Holiday Beach, Texas | harmonics | 27.8267° N, 97.0500° W |
| Port Bolivar, Texas | offsets.xml | 29.3633° N, 94.7783° W |
| Port Eads, South Pass, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.0150° N, 89.1600° W |
| Port Isabel, Texas | harmonics | 26.0600° N, 97.2150° W |
| Port Isabel, Texas (2) | offsets.xml | 26.0600° N, 97.2150° W |
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| Port Lavaca, Matagorda Bay, Texas | harmonics | 28.6500° N, 96.5950° W |
| Port O'Connor, Matagorda Bay, Texas | harmonics | 28.4517° N, 96.3883° W |
| Port Saint Joe, St. Joseph Bay, Florida | offsets.xml | 29.8150° N, 85.3133° W |
| Quatre Bayous Pass, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.3000° N, 89.8500° W |
| Rabbit Island, 5 miles south of, Louisiana | offsets.xml | 29.4200° N, 91.5933° W |
| Raccoon Point, Caillou Bay, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.0633° N, 90.9617° W |
| Rockport, Aransas Bay, Texas | harmonics | 28.0217° N, 97.0467° W |
| Rockport, Aransas Bay, Texas (2) | harmonics | 28.0217° N, 97.0467° W |
| Sabine Bank Lighthouse, Texas | offsets.xml | 29.4667° N, 93.7167° W |
| Sabine Pass (jetty), Texas | offsets.xml | 29.6500° N, 93.8283° W |
| Sabine Pass, North, Texas | harmonics | 29.7300° N, 93.8700° W |
| Sabine Pass, Texas | harmonics | 29.7067° N, 93.8533° W |
| Sabine Pass, Texas (2) | offsets.xml | 29.7050° N, 93.8533° W |
| San Luis Pass, Texas | harmonics | 29.0950° N, 95.1133° W |
| San Luis Pass, Texas (2) | offsets.xml | 29.0833° N, 95.1167° W |
| Shell Beach, Lake Borgne, Louisiana | offsets.xml | 29.8683° N, 89.6733° W |
| Shell Island, Louisiana | offsets.xml | 29.4733° N, 91.3050° W |
| Ship Island Pass, Mississippi | offsets.xml | 30.2167° N, 88.9833° W |
| Ship Shoal Light, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 28.9150° N, 91.0717° W |
| South Pass, Louisiana | harmonics | 28.9900° N, 89.1400° W |
| South Point, Marsh Island, Louisiana | offsets.xml | 29.4850° N, 91.7633° W |
| Southeast Pass, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.1167° N, 89.0450° W |
| Southwest Pass, Mississippi River Delta, Louisiana | harmonics | 28.9333° N, 89.4333° W |
| Southwest Pass, Mississippi River Delta, Louisiana (2) | offsets.xml | 28.9317° N, 89.4283° W |
| Southwest Pass, Vermilion Bay, Louisiana | offsets.xml | 29.5800° N, 92.0350° W |
| Texas City, Turning Basin, Texas | offsets.xml | 29.3833° N, 94.8833° W |
| Timbalier Island, Timbalier Bay, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.0867° N, 90.5267° W |
| Warrington, 2 miles south of, Pensacola Bay, Florida | offsets.xml | 30.3450° N, 87.2733° W |
| Waveland, Mississipi Sound, Mississippi | harmonics | 30.3250° N, 89.3250° W |
| Weeks Bay, Vermilion Bay, Louisiana | offsets.xml | 29.8000° N, 91.8333° W |
| West Bay Creek, West Bay, St. Andrew Bay, Florida | offsets.xml | 30.2933° N, 85.8583° W |
| Wetappo Creek, East Bay, St. Andrew Bay, Florida | offsets.xml | 30.0383° N, 85.3933° W |
| Wine Island, Terrebonne Bay, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.0833° N, 90.6167° W |
Back up
Start over
Master index
Zone index
XTide software
|