|
Zone :America/Bogota
Click on any location to get tide predictions.
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| Cartagena, Colombia | offsets.xml | 10.4000° N, 75.5500° W |
| Covenas, Colombia | offsets.xml | 9.3333° N, 75.6667° W |
| Isla de Providencia, Colombia | offsets.xml | 13.3333° N, 81.3833° W |
| Puerto Colombia, Colombia | offsets.xml | 11.0000° N, 74.9667° W |
| Riohacha, Colombia | offsets.xml | 11.5500° N, 72.9167° W |
| Santa Marta, Colombia | offsets.xml | 11.3000° N, 74.2000° W |
| Turbo, Colombia | offsets.xml | 8.1667° N, 76.7500° W |
Back up
Start over
Master index
Zone index
XTide software
|