Click on any location to get tide predictions.
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| 0.8 n.mi. above entrance, Alloway Creek, New Jersey | offsets.xml | 39.4967° N, 75.5167° W |
| 130th Street, Hudson River, New York | offsets.xml | 40.8167° N, 73.9667° W |
| 2.5 miles above mouth, Little Satilla River, Georgia | offsets.xml | 31.0583° N, 81.4933° W |
| 2.5 n.mi. above entrance, Alloway Creek, New Jersey | offsets.xml | 39.5050° N, 75.4833° W |
| 3 miles above A1A highway bridge, Loxahatchee River, Florida | offsets.xml | 26.9700° N, 80.1267° W |
| 37th Avenue, Long Island City, East River, New York, New York | offsets.xml | 40.7617° N, 73.9467° W |
| 8 miles above mouth, Little Satilla River, Georgia | offsets.xml | 31.0983° N, 81.5733° W |
| A1A highway bridge, Loxahatchee River, Florida | offsets.xml | 26.9467° N, 80.0900° W |
| Aba, Nagasaki, Japan | harmonics | 32.7500° N, 129.9500° E |
| Abasiri, Hokkaido, Japan | harmonics | 44.0167° N, 144.2830° E |
| Abbapoola Creek entrance, Stono River, South Carolina | harmonics | 32.6767° N, 80.0067° W |
| Abbapoola Creek entrance, Stono River, South Carolina (2) | offsets.xml | 32.6767° N, 80.0067° W |
| Abbot Point, Australia | harmonics | 19.8833° S, 148.0833° E |
| Abbots Meadow, Alloway Creek, New Jersey | offsets.xml | 39.5117° N, 75.4933° W |
| Aberdeen, Washington | harmonics | 46.9667° N, 123.8533° W |
| Aberdeen, Washington (2) (expired 1993-12-31) | harmonics | 46.9667° N, 123.8533° W |
| Aberdeen, Washington (3) | harmonics | 46.9670° N, 123.8500° W |
| Abiels Ledge, Buzzards Bay, Massachusetts | offsets.xml | 41.7000° N, 70.6667° W |
| Abott Harbour, Nova Scotia | harmonics | 43.6667° N, 65.8167° W |
| Abrahams Bay, Mayaguana Island, Bahamas | harmonics | 22.3667° N, 73.0000° W |
| Abrahams Bay, Mayaguana Island, Bahamas (2) | offsets.xml | 22.3667° N, 73.0000° W |
| Abram River, Nova Scotia | harmonics | 43.8333° N, 65.9500° W |
| Abrolhos Anchorage, Brazil | offsets.xml | 17.9666° S, 38.7000° W |
| Absecon Channel, State Route 87 bridge, New Jersey | offsets.xml | 39.3850° N, 74.4250° W |
| Absecon, Absecon Creek, U.S. Hwy. 30 bridge, New Jersey | offsets.xml | 39.4233° N, 74.5000° W |
| Aburatu, Miyazaki, Japan | harmonics | 31.5833° N, 131.4170° E |
| Aburatubo, Kanagawa, Japan | harmonics | 35.1500° N, 139.6170° E |
| Acadia Cove, Nunavut | harmonics | 61.3500° N, 64.9167° W |
| Acapulco, Guerrero, Mexico | harmonics | 16.8400° N, 99.9117° W |
| Active Pass, British Columbia Current | harmonics | 48.8667° N, 123.3000° W |
| Ada, Okinawa, Japan | harmonics | 26.7333° N, 128.3170° E |
| Adams Key, south end, Biscayne Bay, Florida | offsets.xml | 25.3950° N, 80.2300° W |
| Addenbroke Island, British Columbia | harmonics | 51.6000° N, 127.5167° W |
| Addenbroke Island, British Columbia (2) | harmonics | 51.6000° N, 127.8167° W |
| Addison, Pleasant River, Maine | offsets.xml | 44.6167° N, 67.7500° W |
| Adelaide Inner Harbour, Australia | harmonics | 34.8500° S, 138.5000° E |
| Adelaide Outer Harbour, Australia | harmonics | 34.7833° S, 138.4833° E |
| Adele Island, Australia | harmonics | 15.5167° S, 123.1500° E |
| Admiralty Bay, South Shetlands | offsets.xml | 62.0500° S, 58.4000° W |
| Admiralty Head, 0.5 mile west of, Washington Current | offsets.xml | 48.1500° N, 122.7000° W |
| Admiralty Head, Washington | offsets.xml | 48.1667° N, 122.6667° W |
| Admiralty Inlet, Washington Current | harmonics | 48.0300° N, 122.6367° W |
| Admiralty Island, Nunavut | harmonics | 69.4500° N, 100.9833° W |
| Adolphus Island, Australia | harmonics | 15.1167° S, 128.1833° E |
| Advocate, Nova Scotia | harmonics | 45.3333° N, 64.7833° W |
| Agate Pass, North End of, Washington Current | offsets.xml | 47.7167° N, 122.5500° W |
| Agate Pass, South End of, Washington Current | offsets.xml | 47.7000° N, 122.5667° W |
| Agvik Island, Québec | harmonics | 60.0167° N, 69.7000° W |
| Ahipara Bay, New Zealand | offsets.xml | 35.1667° S, 173.1167° E |
| Aigura Point, Papua New Guinea | harmonics | 10.1333° S, 150.2500° E |
| Ailinglapalap Atoll, Marshall Islands | offsets.xml | 7.5000° N, 168.0000° E |
| Ainoura, Nagasaki, Japan | harmonics | 33.1833° N, 129.6330° E |
| Aioi, Hyogo, Japan | harmonics | 34.8000° N, 134.4670° E |
| Airstrip Point, Nunavut | harmonics | 76.0833° N, 97.7333° W |
| Airy Hall Plantation, Ashepoo River, South Carolina | offsets.xml | 32.6317° N, 80.4717° W |
| Akabane, Aichi, Japan | harmonics | 34.6000° N, 137.2000° E |
| Akaroa, New Zealand | offsets.xml | 43.8000° S, 172.9167° E |
| Akasaki, Tottori, Japan | harmonics | 35.5167° N, 133.6670° E |
| Akasi, Hyogo, Japan | harmonics | 34.6500° N, 135.0000° E |
| Akita, Akita, Japan | harmonics | 39.7500° N, 140.0670° E |
| Akkesi Ko, Hokkaido, Japan | harmonics | 43.0333° N, 144.8670° E |
| Akkesi, Hokkaido, Japan | harmonics | 43.0333° N, 144.8500° E |
| Ako (Harima Nada), Hyogo, Japan | harmonics | 34.7500° N, 134.3670° E |
| Ako (Miyake Sima), Tokyo, Japan | harmonics | 34.0667° N, 139.4830° E |
| Akulivik, Hudson Bay, Québec | harmonics | 60.8000° N, 78.2167° W |
| Akune, Kagosima, Japan | harmonics | 32.0167° N, 130.2000° E |
| Akureyri, Iceland | harmonics | 65.6833° N, 18.1167° W |
| Akutan Pass, Aleutian Islands, Alaska Current | harmonics | 54.0217° N, 166.0517° W |
| Ala Spit, Washington | offsets.xml | 48.3967° N, 122.5867° W |
| Alameda Creek, San Francisco Bay, California | offsets.xml | 37.5950° N, 122.1450° W |
| Alameda Radar Tower, .9 SSW of, South San Francisco Bay, California Current | offsets.xml | 37.7333° N, 122.2666° W |
| Alameda, San Francisco Bay, California | harmonics | 37.7717° N, 122.2983° W |
| Alameda, San Francisco Bay, California (2) | harmonics | 37.7717° N, 122.2983° W |
| Alameda, San Francisco Bay, California (3) | harmonics | 37.7717° N, 122.2983° W |
| Alameda, San Francisco Bay, California (4) | offsets.xml | 37.7717° N, 122.2983° W |
| Albany Island, Endeavour Strait | harmonics | 10.7167° S, 142.5833° E |
| Albany, Australia | harmonics | 35.0333° S, 117.8833° E |
| Albany, New York | harmonics | 42.6500° N, 73.7467° W |
| Albergottie Creek, Rt. 21 bridge, Beaufort River, South Carolina | offsets.xml | 32.4500° N, 80.7317° W |
| Alberta Pool Elev., British Columbia | harmonics | 49.3000° N, 123.0333° W |
| Alberton, Prince Edward Island | harmonics | 46.8000° N, 64.0667° W |
| Alberton, Prince Edward Island (2) | offsets.xml | 46.8167° N, 64.0500° W |
| Albion, California | offsets.xml | 39.2167° N, 123.7666° W |
| Alcatraz (North Point), San Francisco Bay, California Current | harmonics | 37.8267° N, 122.4167° W |
| Alcatraz Island .8 mi E, San Francisco Bay, California Current | offsets.xml | 37.8167° N, 122.4000° W |
| Alcatraz Island S, San Francisco Bay, California Current | offsets.xml | 37.8167° N, 122.4166° W |
| Alcatraz Island W, San Francisco Bay, California Current | offsets.xml | 37.8333° N, 122.4333° W |
| Alcatraz Island, 5 mi N, San Francisco Bay, California Current | offsets.xml | 37.8333° N, 122.4166° W |
| Alcatraz Island, San Francisco Bay, California | offsets.xml | 37.8267° N, 122.4166° W |
| Alden Point, Patos Is, 2 miles S of, Washington Current | offsets.xml | 47.7500° N, 122.9833° W |
| Aleck Bay, Lopez Island, Washington | offsets.xml | 48.4333° N, 122.8500° W |
| Alert Bay, British Columbia | harmonics | 50.5833° N, 126.9333° W |
| Alert Bay, British Columbia (2) | harmonics | 50.5833° N, 126.9333° W |
| Alert, Nunavut | harmonics | 82.0500° N, 62.3167° W |
| Alert, Nunavut (2) | offsets.xml | 82.5000° N, 62.3333° W |
| Alexandria, Virginia | offsets.xml | 38.8000° N, 77.0333° W |
| Alice Arm, British Columbia | harmonics | 55.4667° N, 129.5000° W |
| Alice Arm, British Columbia (2) | harmonics | 55.4667° N, 129.5000° W |
| Alison Sound, British Columbia | harmonics | 51.1500° N, 127.0000° W |
| Alki Point, 0.3 miles W of, Washington Current | offsets.xml | 47.6667° N, 122.4333° W |
| Allen Cove, Maine | offsets.xml | 44.3000° N, 68.5500° W |
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| Allied Chemical Corp. docks, Turtle River, Georgia | offsets.xml | 31.1833° N, 81.5167° W |
| Alligator Point, St. James Island, Florida | offsets.xml | 29.9033° N, 84.4133° W |
| Alligator Point, West Bay, Texas | offsets.xml | 29.1667° N, 95.1250° W |
| Alligator Reef Light, Florida | harmonics | 24.8500° N, 80.6183° W |
| Alligator Reef Light, Florida (2) | offsets.xml | 24.8500° N, 80.6183° W |
| Allmondsville, York River, Virginia | offsets.xml | 37.3833° N, 76.6500° W |
| Allston Creek, South Carolina | offsets.xml | 33.5317° N, 79.0533° W |
| Allyn, Washington | offsets.xml | 47.3833° N, 122.8233° W |
| Alotau, Papua New Guinea | harmonics | 10.3167° S, 150.4500° E |
| Alpine, New Jersey, Hudson River, New York | offsets.xml | 40.9450° N, 73.9183° W |
| Alvarado, Veracruz, Mexico | harmonics | 18.7700° N, 95.7650° W |
| Alvarado, Veracruz, Mexico (2) | offsets.xml | 18.7667° N, 95.7667° W |
| Amagasaki, Hyogo, Japan | harmonics | 34.7000° N, 135.4000° E |
| Amelia City, South Amelia River, Florida | harmonics | 30.5867° N, 81.4633° W |
| Amelia City, South Amelia River, Florida (2) | harmonics | 30.5867° N, 81.4633° W |
| Amelia City, South Amelia River, Florida (3) | offsets.xml | 30.5867° N, 81.4633° W |
| American River, Australia | harmonics | 35.8000° S, 137.7667° E |
| Amherst Harbour, Magdalen Islands, Gulf of St. Lawrence, Québec | offsets.xml | 47.2333° N, 61.8333° W |
| Amherst Point, Cumberland Basin, Nova Scotia | offsets.xml | 45.8333° N, 64.2833° W |
| Amityville, Long Island, New York | offsets.xml | 40.6550° N, 73.4183° W |
| Amtrak RR. swing bridge, Hackensack River, New Jersey | offsets.xml | 40.7517° N, 74.0967° W |
| Anacortes, Guemes Channel, Washington | harmonics | 48.5167° N, 122.6167° W |
| Anacortes, Guemes Channel, Washington (2) | offsets.xml | 48.5167° N, 122.6167° W |
| Anacostia Bridge, D.C. | offsets.xml | 38.8667° N, 77.0000° W |
| Anaga Ura, Hyogo, Japan | harmonics | 34.2667° N, 134.6670° E |
| Anamizu, Ishikawa, Japan | harmonics | 37.2167° N, 136.9170° E |
| Anchorage (Knik Arm), Alaska | harmonics | 61.2383° N, 149.9167° W |
| Anchorage, Alaska | harmonics | 61.2383° N, 149.8883° W |
| Anchorage, Alaska (2) (expired 1999-08-03) | harmonics | 61.2383° N, 149.8883° W |
| Anclote Key, southern end, Florida | offsets.xml | 28.1650° N, 82.8433° W |
| Anderson Island Hudson, Québec | harmonics | 56.0333° N, 76.0667° W |
| Andrews Avenue bridge, New River, Fort Lauderdale, Florida | offsets.xml | 26.1183° N, 80.1450° W |
| Androscoggin River entrance, Maine | offsets.xml | 43.9500° N, 69.8883° W |
| Anesaki, Tiba, Japan | harmonics | 35.4833° N, 140.0330° E |
| Anewa Bay, Solomon Islands | harmonics | 6.1833° S, 155.5500° E |
| Angel Island (west side), San Francisco Bay, California | offsets.xml | 37.8600° N, 122.4433° W |
| Angel Island .8 mi E, San Francisco Bay, California Current | offsets.xml | 37.8500° N, 122.4000° W |
| Angel Island off Quarry Point, San Francisco Bay, California Current | offsets.xml | 37.8500° N, 122.4000° W |
| Angel Island, East Garrison, San Francisco Bay, California | offsets.xml | 37.8633° N, 122.4200° W |
| Angmagssalik (Kulusuk), Greenland | offsets.xml | 65.6000° N, 37.1500° W |
| Angra dos Reis, Brazil | offsets.xml | 23.0166° S, 44.3167° W |
| Aningaq, Rifkol, Greenland | offsets.xml | 67.9167° N, 53.8333° W |
| Anita Bay, New Zealand | offsets.xml | 44.5833° S, 167.8000° E |
| Ankona, Indian River, Florida | offsets.xml | 27.3550° N, 80.2733° W |
| Anna Maria Key, Bradenton Beach, Tampa Bay, Florida | offsets.xml | 27.4967° N, 82.7133° W |
| Anna Maria Key, city pier, Tampa Bay, Florida | offsets.xml | 27.5333° N, 82.7300° W |
| Annapolis Royal, Annapolis River, Nova Scotia | offsets.xml | 44.7500° N, 65.5000° W |
| Annapolis, Maryland | harmonics | 38.9850° N, 76.4867° W |
| Annapolis, Maryland (2) | offsets.xml | 38.9833° N, 76.4800° W |
| Annette Key, north end, Big Spanish Channel, Florida | offsets.xml | 24.7583° N, 81.3900° W |
| Annisquam, Massachusetts | offsets.xml | 42.6550° N, 70.6767° W |
| Ano Nuevo Island, California | offsets.xml | 37.1083° N, 122.3383° W |
| Anse Aux Gascons, Québec | harmonics | 48.1833° N, 64.8667° W |
| Anthony Point, Sakonnet River, Narragansett Bay, Rhode Island | offsets.xml | 41.6383° N, 71.2117° W |
| Antigonish Harbour, Nova Scotia | harmonics | 45.0667° N, 61.9167° W |
| Antigonish Harbour, Nova Scotia (2) | offsets.xml | 45.6667° N, 61.8833° W |
| Antilla, Bahía de Nipe, Cuba | offsets.xml | 20.8333° N, 75.7333° W |
| Antioch Pt .3 mi E, San Joaquin River, California Current | offsets.xml | 38.0333° N, 121.8166° W |
| Antioch, San Joaquin River, California | offsets.xml | 38.0200° N, 121.8150° W |
| Ao Sima, Ehime, Japan | harmonics | 33.7333° N, 132.4830° E |
| Ao, Toyama, Japan | harmonics | 36.8833° N, 136.9830° E |
| Aohama, Hukuoka, Japan | harmonics | 33.9500° N, 131.0170° E |
| Aokata, Nagasaki, Japan | harmonics | 33.0000° N, 129.0500° E |
| Aoki, Kagawa, Japan | harmonics | 34.3667° N, 133.6830° E |
| Aomori, Aomori, Japan | harmonics | 40.8333° N, 140.7670° E |
| Aonae, Hokkaido, Japan | harmonics | 42.0667° N, 139.4500° E |
| Aotea Harbour, New Zealand | offsets.xml | 38.0000° S, 174.8333° E |
| Apalachicola, Apalachicola Bay, Florida | harmonics | 29.7267° N, 84.9817° W |
| Apalachicola, Apalachicola Bay, Florida (2) | harmonics | 29.7233° N, 84.9800° W |
| Apalachicola, Apalachicola Bay, Florida (3) | offsets.xml | 29.7267° N, 84.9817° W |
| Ape Hole Creek, Pocomoke Sound, Chesapeake Bay, Maryland | offsets.xml | 37.9617° N, 75.8217° W |
| Apia, Samoa Islands | harmonics | 13.8000° S, 171.7667° W |
| Apollo Bay, Australia | harmonics | 38.7500° S, 143.6667° E |
| Apple Cove Point, 0.5 mile E of, Washington Current | offsets.xml | 47.8167° N, 122.4667° W |
| Aquia Creek, Virginia | harmonics | 38.4183° N, 77.3533° W |
| Aquia Creek, Virginia (2) | offsets.xml | 38.4167° N, 77.3500° W |
| Aracaju, Brazil | offsets.xml | 10.9333° S, 37.0500° W |
| Arakawa (Tamanoura), Nagasaki, Japan | harmonics | 32.6667° N, 128.6830° E |
| Arakawa, Nagasaki, Japan | harmonics | 32.9167° N, 129.0500° E |
| Aransas Channel, Texas | harmonics | 27.8383° N, 97.0517° W |
| Aransas Pass, Texas Current | harmonics | 27.8333° N, 97.0450° W |
| Aratu, Brazil | offsets.xml | 12.7833° S, 38.5000° W |
| Arcadia, Washington | offsets.xml | 47.1967° N, 122.9383° W |
| Arcata Wharf, Humboldt Bay, California | offsets.xml | 40.8500° N, 124.1166° W |
| Archer River, Australia | harmonics | 13.3333° S, 141.6500° E |
| Arctic Bay, Nunavut | harmonics | 73.0333° N, 85.0167° W |
| Ardrossan, Australia | harmonics | 34.4333° S, 137.9167° E |
| Arena Cove, California | harmonics | 38.9133° N, 123.7083° W |
| Arena Cove, California (2) | offsets.xml | 38.9133° N, 123.7083° W |
| Argentia, Newfoundland | harmonics | 47.3000° N, 53.9833° W |
| Argentia, Newfoundland (2) | harmonics | 47.3000° N, 53.9833° W |
| Arichat, Nova Scotia | harmonics | 45.5167° N, 61.0333° W |
| Arichat, Nova Scotia (2) | offsets.xml | 45.5167° N, 61.0333° W |
| Ariege Bay, Newfoundland | offsets.xml | 51.1667° N, 56.0000° W |
| Arikawa, Nagasaki, Japan | harmonics | 32.9833° N, 129.1170° E |
| Aripeka, Hammock Creek, Florida | offsets.xml | 28.4333° N, 82.6683° W |
| Arisaig, Nova Scotia | harmonics | 45.7667° N, 62.0167° W |
| Arletta, Hale Passage, Puget Sound, Washington | offsets.xml | 47.2667° N, 122.6500° W |
| Arletta, Washington | offsets.xml | 47.2800° N, 122.6517° W |
| Armacao dos Buzios, Brazil | offsets.xml | 22.7500° S, 41.8833° W |
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| Armentieres Channel, British Columbia | harmonics | 53.1167° N, 132.3833° W |
| Armentieres Channel, British Columbia (2) | harmonics | 53.1167° N, 132.3833° W |
| Arno Bay, Australia | harmonics | 33.9167° S, 136.5833° E |
| Arnold's Cove, Newfoundland | harmonics | 47.7500° N, 54.0000° W |
| Arroyo, Puerto Rico | offsets.xml | 17.9667° N, 66.0667° W |
| Artificial Island, Salem Nuclear Plant, New Jersey | offsets.xml | 39.4617° N, 75.5317° W |
| Arundel Plantation, Great Pee Dee River, South Carolina | offsets.xml | 33.4833° N, 79.1783° W |
| Asamusi, Aomori, Japan | harmonics | 40.9000° N, 140.8670° E |
| Ashe Inlet, Big Island, Nunavut | harmonics | 62.5500° N, 70.5833° W |
| Ashe Inlet, Big Island, Nunavut (2) | offsets.xml | 62.5500° N, 70.5833° W |
| Ashepoo, Ashepoo River, South Carolina | offsets.xml | 32.7433° N, 80.5567° W |
| Ashepoo-Coosaw Cutoff, ICWW, Ashepoo River, South Carolina | offsets.xml | 32.5250° N, 80.4517° W |
| Ashmore Reef, Australia | harmonics | 12.2167° S, 123.0167° E |
| Asibe, Nagasaki, Japan | harmonics | 33.8167° N, 129.7670° E |
| Assacorkin Island, Chincoteague Bay, Maryland | offsets.xml | 38.0667° N, 75.3167° W |
| Assateague Beach, Toms Cove, Chincoteague Bay, Virgina | offsets.xml | 37.8650° N, 75.3683° W |
| Assiscunk Creek, Route 130 bridge, New Jersey | offsets.xml | 40.0750° N, 74.8483° W |
| Assistance Bay, Barrow Strait, Nunavut | offsets.xml | 74.6167° N, 94.2500° W |
| Astoria (Port Docks), Columbia River, Oregon | offsets.xml | 46.1867° N, 123.8600° W |
| Astoria (Tongue Point), Oregon | harmonics | 46.2083° N, 123.7667° W |
| Astoria (Tongue Point), Oregon (2) (expired 1985-12-31) | harmonics | 46.2083° N, 123.7667° W |
| Astoria (Tongue Point), Oregon (3) | harmonics | 46.2080° N, 123.7670° W |
| Astoria (Youngs Bay), Columbia River, Oregon | offsets.xml | 46.1717° N, 123.8416° W |
| Astrolabe Road, New Zealand | offsets.xml | 40.9667° S, 173.0500° E |
| Atkinson Point, Nunavut/NWT | harmonics | 69.9500° N, 131.4167° W |
| Atlantic Beach Bridge, North Carolina | offsets.xml | 34.7183° N, 76.7367° W |
| Atlantic Beach, Florida | offsets.xml | 30.3350° N, 81.3950° W |
| Atlantic Beach, North Carolina | offsets.xml | 34.6933° N, 76.7117° W |
| Atlantic City (Steel Pier), New Jersey | harmonics | 39.3550° N, 74.4183° W |
| Atlantic City (Steel Pier), New Jersey (2) (expired 1989-12-31) | harmonics | 39.3550° N, 74.4183° W |
| Atlantic City (Steel Pier), New Jersey (3) | harmonics | 39.3550° N, 74.4183° W |
| Atlantic City (Steel Pier), New Jersey (4) | offsets.xml | 39.3550° N, 74.4183° W |
| Atlantic Heights, Piscataqua River, New Hampshire | offsets.xml | 43.0833° N, 70.7667° W |
| Atlantic Highlands, New Jersey | offsets.xml | 40.4183° N, 74.0350° W |
| Auburn, Oldmans Creek, New Jersey | offsets.xml | 39.7150° N, 75.3600° W |
| Aucilla River entrance, Florida | offsets.xml | 30.0833° N, 84.0000° W |
| Auckland Island (Carnley Harbour), New Zealand | offsets.xml | 50.8667° S, 165.0833° E |
| Auckland, New Zealand | harmonics | 36.8500° S, 174.7667° E |
| Augusta, Kennebec River, Maine | offsets.xml | 44.3167° N, 69.7667° W |
| Aulatsivik Point, Nunavut | harmonics | 66.0167° N, 65.6333° W |
| Auld Cove, Nova Scotia | harmonics | 45.6500° N, 61.4333° W |
| Auld Cove, Nova Scotia (2) | offsets.xml | 45.6500° N, 61.4333° W |
| Aulitiving Island, Nunavut | harmonics | 69.5167° N, 67.1500° W |
| Avalon Channel, Newfoundland | harmonics | 47.4000° N, 51.8000° W |
| Avalon, Dogwood Harbor, Maryland | offsets.xml | 38.7000° N, 76.3333° W |
| Avalon, Santa Catalina Island, California | offsets.xml | 33.3450° N, 118.3250° W |
| Avila, California | harmonics | 35.1700° N, 120.7400° W |
| Avon, North Carolina | harmonics | 35.3467° N, 75.5000° W |
| Awa Sima (Niigata), Niigata, Japan | harmonics | 38.4667° N, 139.2500° E |
| Awase, Okinawa, Japan | harmonics | 26.3167° N, 127.8500° E |
| Awasima (Bisan Seto), Kagawa, Japan | harmonics | 34.2667° N, 133.6330° E |
| Awazu, Tokusima, Japan | harmonics | 34.1333° N, 134.6170° E |
| Ayock Point, Washington | offsets.xml | 47.5083° N, 123.0533° W |
| Ayukawa, Miyagi, Japan | harmonics | 38.3000° N, 141.5170° E |
| Azigasawa, Aomori, Japan | harmonics | 40.7833° N, 140.2170° E |
| Aziro (Hidakatu), Nagasaki, Japan | harmonics | 34.6500° N, 129.4830° E |
| Aziro (Naruto), Tokusima, Japan | harmonics | 34.2333° N, 134.6330° E |
| Aziro (Sizuoka), Sizuoka, Japan | harmonics | 35.0500° N, 139.0830° E |
| Babs Bay, Hudson Bay, Québec | harmonics | 60.7667° N, 78.3167° W |
| Babylon, Long Island, New York | offsets.xml | 40.6850° N, 73.3150° W |
| Back Bay, Letite Harbour, New Brunswick | harmonics | 45.0500° N, 66.8667° W |
| Back Bay, Letite Harbour, New Brunswick (2) | offsets.xml | 45.0500° N, 66.8667° W |
| Back Cove, Maine | offsets.xml | 43.6767° N, 70.2550° W |
| Back Creek entrance, Nantuxent Cove, Delaware Bay, New Jersey | offsets.xml | 39.3050° N, 75.2783° W |
| Back River Reservoir, West Branch, Cooper River, South Carolina | offsets.xml | 32.9950° N, 79.9367° W |
| Back River, Maine | offsets.xml | 43.9500° N, 69.6833° W |
| Bacon Bridge, Ashley River, South Carolina | offsets.xml | 32.9583° N, 80.2033° W |
| Baffin, Nunavut | harmonics | 69.9833° N, 84.0333° W |
| Bahía de Caledonia, Panama | offsets.xml | 8.9000° N, 77.6833° W |
| Bahía de Levisa entrance, Cuba | offsets.xml | 20.7500° N, 75.4667° W |
| Bahía de Nipe entrance, Cuba | offsets.xml | 20.7833° N, 75.5667° W |
| Bahía de Nuevitas entrance, Cuba | offsets.xml | 21.6333° N, 77.1167° W |
| Bahía Honda Harbor (Bridge) Florida Current | harmonics | 24.6567° N, 81.2883° W |
| Bahía Honda Key (Bridge), Florida | harmonics | 24.6550° N, 81.2817° W |
| Bahía Honda Key (Bridge), Florida (2) | offsets.xml | 24.6550° N, 81.2817° W |
| Bahía Honda, Cuba | offsets.xml | 22.9667° N, 83.2167° W |
| Bahía Mar Yacht Club, Fort Lauderdale, Florida | offsets.xml | 26.1133° N, 80.1083° W |
| Bahía Pinas, Panama | harmonics | 8.3000° N, 78.1833° W |
| Baie De Brador, Québec | harmonics | 51.4667° N, 57.2667° W |
| Baie Des Moutons, Québec | harmonics | 50.7667° N, 59.0333° W |
| Baie Johan-Beetz, Québec | harmonics | 50.2833° N, 62.8000° W |
| Baie Verte, Newfoundland | harmonics | 49.9500° N, 56.1833° W |
| Baie-Comeau, Québec | harmonics | 49.2333° N, 68.1333° W |
| Bailay Creek, Australia | harmonics | 16.2000° S, 145.4500° E |
| Bailey Cut, 0.8 mile west of, Satilla River, Georgia | offsets.xml | 30.9850° N, 81.5917° W |
| Bailey's Landing, Okatee Wharf, South Carolina | harmonics | 32.3467° N, 80.8900° W |
| Bailey's Landing, Okatee Wharf, South Carolina (2) | offsets.xml | 32.3467° N, 80.8900° W |
| Baillie Island (South Spit), Nunavut/NWT | harmonics | 70.5167° N, 128.3500° W |
| Baillie Island, Nunavut/NWT | harmonics | 70.5500° N, 128.1333° W |
| Bakers Haulover Inlet (inside), Florida | offsets.xml | 25.9033° N, 80.1250° W |
| Bakkai, Hokkaido, Japan | harmonics | 45.3167° N, 141.6170° E |
| Balboa Pier, Newport Beach, California | offsets.xml | 33.6000° N, 117.9000° W |
| Balboa, Panama | harmonics | 8.9667° N, 79.5667° W |
| Balch Passage, Washington Current | offsets.xml | 47.1833° N, 122.6833° W |
| Bald Head, Cape Fear River, North Carolina | offsets.xml | 33.8667° N, 78.0000° W |
| Bald Point, Ochlockonee Bay, Florida | offsets.xml | 29.9483° N, 84.3417° W |
| Baleen Island, Nunavut | harmonics | 63.9500° N, 93.0833° W |
| Ballantyne Cove, Nova Scotia | harmonics | 45.8667° N, 61.9167° W |
| Ballina, Australia | harmonics | 28.8667° S, 153.5833° E |
| Baltimore (Chesapeake Bay), Maryland | harmonics | 39.1600° N, 76.3470° W |
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| Baltimore (Fort McHenry), Maryland | harmonics | 39.2667° N, 76.5783° W |
| Baltimore Harbor Approach, Maryland Current | harmonics | 39.0133° N, 76.3683° W |
| Bamfield, British Columbia | harmonics | 48.8333° N, 125.1333° W |
| Bamfield, British Columbia (2) | harmonics | 48.8333° N, 125.1333° W |
| Bampfield Head, Endeavour Strait | harmonics | 10.7000° S, 142.1000° E |
| Bandon, Coquille River, Oregon | offsets.xml | 43.1200° N, 124.4133° W |
| Bangor, Penobscot River, Maine | harmonics | 44.7950° N, 68.7717° W |
| Bangor, Penobscot River, Maine (2) | offsets.xml | 44.7950° N, 68.7717° W |
| Bangor, Washington | harmonics | 47.7483° N, 122.7267° W |
| Bannermans Branch, Northeast River, North Carolina | offsets.xml | 34.5833° N, 77.7667° W |
| Banquereau Bank, Nova Scotia | harmonics | 44.5833° N, 57.6833° W |
| Bar at entrance, Yaquina Bay and River, Oregon | offsets.xml | 44.6167° N, 124.0833° W |
| Bar Harbor, Frenchman Bay, Maine | harmonics | 44.3917° N, 68.2050° W |
| Bar Harbor, Frenchman Bay, Maine (2) (expired 1999-07-27) | harmonics | 44.3917° N, 68.2050° W |
| Bar Harbor, Frenchman Bay, Maine (3) | offsets.xml | 44.3917° N, 68.2050° W |
| Baracoa, Cuba | offsets.xml | 20.3500° N, 74.5000° W |
| Barataria Pass, Mississippi River Delta, Louisiana | offsets.xml | 29.2667° N, 89.9500° W |
| Barbour Bay, Nunavut | harmonics | 63.7000° N, 91.9167° W |
| Barbour Island, Barbour Island River, Georgia | offsets.xml | 31.5783° N, 81.2400° W |
| Barlows Landing, Pocasset Harbor, Buzzards Bay, Massachusetts | offsets.xml | 41.6833° N, 70.6333° W |
| Barnard Harbour, British Columbia | harmonics | 53.0833° N, 129.1167° W |
| Barnard Harbour, British Columbia (2) | harmonics | 53.0833° N, 129.1167° W |
| Barnegat Inlet (inside), New Jersey | offsets.xml | 39.7617° N, 74.1117° W |
| Barnegat Inlet, Barnegat Bay, New Jersey Current | harmonics | 39.7667° N, 74.1167° W |
